Produktbeschreibung
| Parameter | Spezifikation | Notizen |
|---|---|---|
| Produkttyp | TFT-Seriellbildschirm (TFT-LCD-Modul) | Befehlsgesteuertes HMI für serielle Schnittstellen |
| Panel-Kategorie | TFT-LCD | TN-Typ für reaktionsfähige, kostenoptimierte-Visualisierungen |
| Panel-Unterkategorie- | TN-TFT-LCD | Schnelle Pixelreaktion mit solidem Kontrast |
| Bildschirmgröße | 7 Zoll | Aktive Fläche: 154,21 x 85,92 mm; Umriss 164,9 x 100 mm |
| Auflösung | 1024 × 600 Pixel | WS VGA für detaillierte Dashboards und Menüs |
| Helligkeit anzeigen | 450 cd/m² | Sonne-lesbar in Innen-/Außenmischungen; Aufrüstbar auf 800 Nits |
| Anzeigefarben | 65.000 Farben | Umfangreiche RGB-Palette für Symbole und Daten, z |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | Weiße LED | Gleichmäßige Ausleuchtung, geringes Flimmern |
| Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung | 20.000 Stunden | >40.000 Stunden MTBF im typischen Betrieb |
| Tippen Sie auf Typ | Projizierter kapazitiver Touchscreen | Kompatibel mit einem-Punkt und mehreren{{1}Fingern |
| Gleichzeitige Berührungspunkte | Einziger Punkt | Präzise für Gesten und Bewegungen |
| Programmiermethode | Anleitung/Konfiguration | UART/SPI-Befehle oder GUI-Tools; keine schwere Codierung |
| Unterstützte Peripheriegeräte | Echtzeituhr (RTC), 4-Draht-Widerstandsbildschirmoption, kapazitiver Touchscreen | GPIO für Sensoren, Audiowarnungen |
| Nennspannung | DC 5V | Toleranz: 4,5–5,5 V; geringe Welligkeit |
| Betriebstemperatur | -20 ~ 70 Grad | Allgemeine industrielle Robustheit |
| Lagertemperatur | -30 ~ 80 Grad | Robust für Logistik und Lagerung |
| Schnittstelle | UART/SPI (TTL/RS232/RS485 optional) | 2-4-Draht seriell; Baud 9600-115200 |
| Stromverbrauch | <250mA (active), <10mA (sleep) | Effizient für Always--On-Setups |
| Abmessungen | 164,9 x 100 x 6,5 mm (B x H x T) | Gewicht ~200g; FFC/ZIF-Anschluss |
| Zertifizierungen | RoHS, CE, FCC | EMI-abgeschirmt für laute Umgebungen |
Anwendungsfelder
-
Fabrikautomation. Setzen Sie es auf Bedienpanels für die Maschinenüberwachung.-Eine Auflösung von 1024 x 600 liefert klare Diagnosen, die Tastenberührung ermöglicht Parameteranpassungen mitten in der Schicht. Der große Temperaturbereich eignet sich für Montagelinien von kühlen Räumen mit Klimaanlage bis hin zu warmen Motorhallen.
-
Logistik. Lagerkommissionierung-zu-Systemen, mit RTC-Protokollierungsscans für Bestandsgenauigkeit.
-
Kfz-Ersatzteilmarkt.Diagnosescanner oder Flotten-Tracker, bei denen der serielle Anschluss an OBD-II problemlos möglich ist.
-
Medizinische Lite: Tragbare Vitalzeichen-Lesegeräte in Kliniken-Helligkeit reduziert ODER Blendung, Berührung bleibt hygienisch.
-
Verbraucher--Industrie-Crossover. Heimautomatisierungs-Hubs oder POS-Terminals, wie die RPi-Kits von SunFounder, aber robust.
FAQ

01.UART oder SPI-was für mein STM32-Setup?
Beide gebacken in-UART für lange Läufe, SPI für Geschwindigkeit; Konfiguration in wenigen Minuten.
02.Ein-Punkt-Touch genug für mehrere-Benutzer?
03.Helligkeit in staubigen Fabriken halten?
04.Programmieren ohne Team?

Wer wählt uns?
Verzichten Sie auf Zwischenhändler.-Wir sind die Quelle. 15 Jahre, die TFTs ankurbeln, mehr als 1 Mio. Einheiten pro Jahr, Fehlerrate weniger als 0,5 %.
Sparen Sie im Vergleich zu Wiederverkäufern 30 % beim Zoll, z. B. bei helleren Hintergrundbeleuchtungen. Vollständige Rückverfolgbarkeit vom Silizium bis zum Versand.
Lassen Sie uns Ihren nächsten TFT-Serienbildschirm-Hit als OEM anbieten.
One-{0}}Lösung aus einer Hand
professionelles Team
hohe Qualität
Beliebte label: 7-Zoll-Industrie-TFT-Seriellbildschirm, China 7-Zoll-Industrie-TFT-Seriellbildschirm Lieferanten, Fabrik, UART -Anzeige für 3D -Druck, UART -Anzeige für Kohlenstoffnanoröhrenanzeigen, UART -Display für Baugeräte, UART -Anzeige für Gyroskop -Erfassungsanzeigen, UART -Display für Kioske, UART -Anzeige für Temperaturerfassungen Anzeigen

